Audiologopēda pakalpojumi | |
Bērniem līdz 18 gadu vecumam | |
Audiologopēda pirmreizējā konsultācija un nodarbība (60 minūtes) | 28 |
Audiologopēda atkārtota nodarbība (30 minūtes) | 15 |
Pieaugušajiem (no 18 gadu vecuma) | |
Audiologopēda pirmreizējā konsultācija un nodarbība (60 minūtes) | 28 |
Audiologopēda atkārtota nodarbība (60 minūtes) | 25 |
Anestezioloģijas pakalpojumi | |
Vispārējā anestēzija ar endotraheālo metodi par pirmo stundu | 105 |
Piemaksa vispārējai anestēzijai ar endotraheālo metodi par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas | 50 |
Vispārējā anestēzija ar masku par pirmo stundu | 51 |
Piemaksa par katru nākamo stundu pie vispārējās anestēzijas ar masku, sākot no otrās stundas | 46 |
Spinālā anestēzija pirmās divas stundas | 78 |
Piemaksa par katru nākamo stundu pie spinālās anestēzijas, sākot no trešās stundas | 23 |
Totālā intravenozā anestēzija TIVA par pirmo stundu | 113 |
Piemaksa par katru nākamo stundu pie totālās intravenozās anestēzijas TIVA, sākot no otrās stundas | 47 |
Īslaicīga intravenozā anestēzija līdz 30 minūtēm | 33 |
Piemaksa par katrām nākamajām 30 minūtēm pie īslaicīgās intravenozās anestēzijas | 16 |
Pacienta sedācija anesteziologa uzraudzībā dažādu manipulāciju laikā par 30 minūtēm | 16 |
Piemaksa par laringeālās maskas lietošanu | 12 |
Nervu pinumu anestēzija par pirmo stundu | 56 |
Epidurālā anestēzija ķirurģiskām operācijām un dzemdību atsāpināšanai par pirmajām divām stundām | 80 |
Piemaksa reģionālajā anestēzijā par zāļu bupivakaīna (Bupivacaine) lietošanu pirmajās divās stundās | 5 |
Piemaksa par zāļu sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu pirmajā stundā | 18 |
Piemaksa par zāļu izoflurāna (Isoflurane) vai Sevoflurāna (Sevoflurane) lietošanu par katru nākamo stundu, sākot no otrās stundas | 11 |
Invazīva asinsspiediena monitorēšana (IBP mērīšana) | 56 |
Piemaksa par sistēmas ar viena signāla pārveidotāju lietošanu | 16 |
Brūču kabinets | |
Mazas brūces apdare un pārsiešana (līdz 5 cm) | 5.5 |
Lielas brūces apdare un pārsiešana (virs 5cm) | 7.5 |
Pēcoperācijas primāri dzīstošas brūces apdare un pārsiešana | 4 |
Pēcoperācijas primāri nedzīstošas brūces apdare un pārsiešana | 6 |
Diegu vai skavu izņemšana no mazām brūcēm (līdz 5 cm) | 5 |
Diegu vai skavu izņemšana no lielām brūcēm (virs 5 cm) | 7 |
Pirmreizēja nedzīstošas mazas brūces apdare un pārsiešana (līdz 5 cm) | 10 |
Pirmreizēja nedzīstošas lielas brūces apdare un pārsiešana (virs 5 cm) | 15 |
Atkārtota nedzīstošas mazas brūces apdare un pārsiešana (līdz 5 cm) | 7 |
Atkārtota nedzīstošas lielas brūces apdare un pārsiešana (virs 5 cm) | 12 |
Stomas aprūpe | 2 |
Māsas konsultācija | 2.5 |
Stomas aprūpe mājās (ar pacienta transportu) | 7 |
Piemaksa par NPWT pārsēju lietošanu (pamata pozīcija) | 60 |
Piemaksa par NPWT pārsēju lietošanu (papildu pozīcija) | 18 |
V.A.C. Ulta kanniņa ar gēlu lOOOml | 85 |
V.A.C. Ulta kanniņa ar gēlu 500m 1 | 43 |
Sūkņa ACTI V.A.C. kanniņa ar gēlu 300m 1 | 33 |
V.A.C. Melnais sūklis, mazais pārsiešanas komplekts | 41 |
V.A.C. Melnais sūklis, vidējais pārsiešanas komplekts | 50 |
TRAC Y savienotājs | 19 |
Sensa TRAC atsūkšanas uzgalis ar caurulīti, aizspiedni, savienot. | 32 |
VAC līmējošais pārklājs | 15 |
VAC Baltais sūklis, lielais: 10x15 cm | 26 |
ABThera vēdera dobuma pārsiešanas komplekts (Info VAC/ VAC Ulta sūknis) | 413 |
Citi izmeklējumi | |
Spirometrija | 5 |
Elektroencefalogrāfija | 42 |
Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana ar vitalogrāfu | 4 |
Ārējās elpošanas pamatrādītāju noteikšana un analīze ar bronhodilatācijas testu | 5 |
Vibrācijas jušana | 4.3 |
Aukstuma prove | 1.1 |
Citi maksas pakalpojumi (ieskaitot PVN) | |
Par sterilizācijas pakalpojumiem, komplekti iepakotie sterilizācijas kreppapīros, par komplektu | 3.5 |
Par sterilizācijas pakalpojumiem, iesaiņojot folija papīra maisiņā, par gabalu | 2.5 |
Garderobes numuriņa nozaudēšana (1 gab.) | 4.7 |
Dermatoloģijas maksas pakalpojumi | |
Kriodestrukcija (vienam veidojumam) | 13 |
Kriodestrukcija katram nākamajam veidojumam | 2.5 |
Kārpas diatermokoagulācija vai ķīmiska kārpas apstrāde | 1 |
Sejas kriomasāža acne izsitumiem | 7 |
Kārpas kiretāža un apstrāde ar monohloretiķskābi (vienam veidojumam) | 7 |
Kārpas kiretāža un apstrāde ar monohloretiķskābi katram nākamajam veidojumam | 2 |
Optiskā dermaskopiskā melanocitāro (dzimumzīmes) un nemelanocitāro veidojumu izmeklēšana (vienam veidojumam) | 7 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana līdz 50 | 10 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana līdz 50 | 15 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana līdz 50 | 20 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana līdz 50 | 25 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana līdz 50 | 30 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana no 50 | 30 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana no 50 | 35 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana no 50 | 40 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana no 50 | 45 |
Multiplo veidojumu dermaskopiskā izmeklēšana no 50 | 50 |
Virspusējo audu (ādas, zemādas) biopsijas ambulatori | 32 |
Ādas incīzija Punch biopsijām | 40 |
Ādas infiltrācijas anestēzija | 5.6 |
Sterils pārsejs | 5.5 |
Triamcinolona injekcija (bez medikamenta vērtības) | 10 |
Mezoterapija sejai/ķermenim bez preparāta | 60 |
Mezoterapija skalpa ādai ar vienu preparātu (3 ml) | 80 |
Mezoterapija sejai/ķermenim ar vienu preparātu (5 ml) | 100 |
Mezoterapija sejai/ķermenim ar vienu Juvederm Hydrate preparātu (1 ml) | 175 |
Mezoterapija sejai/ķermenim ar vienu Juvederm Volite preparātu (1 ml) | 230 |
Diabētiskās pēdas aprūpes kabinets | |
Ārstnieciskā pēdu apstrāde ar aparātu | 21 |
Pēdu hiperkeratozes likvidēšana | 10 |
Kārpas ārstēšana | 8 |
Varžacs ārstēšana | 8 |
Mikotisko,onihogrifozes nagu apstrāde | 9.1 |
Ieaugušu nagu ārstēšana | 10 |
Vispārēja nagu apstrāde | 13.2 |
Diagnostikas centrs | |
DC Citi izmeklējumi un pakalpojumi | |
Mamogrāfija abām krūtīm, katrai divās projekcijās | 22 |
Speciālista konsultācija/ Izmeklējuma apraksts | 11 |
CT, RTG, mamogrāfijas izmeklējuma ierakstīšana diskā pēc pacienta pieprasījuma | 6 |
Diska ierakstīšana izmeklējuma apraksta nozaudēšanas gadījumā | 6 |
Attīrīšanas klizmu veikšana pirms zarnu staru diagnostiskās un endoskopiskās izmeklēšanas | 6 |
Ārsta slēdziena izsniegšana tūlīt pēc rentgenoloģiskas rentgenogrammu izmeklēšanas 2 stundu laikā. | 5 |
Citās iestādēs veiktu rentgenogrammu izvērtējums | 10 |
Rentgenogrammu printēšana uz rentgenfilmas | 6 |
Mammogrāfija ar tomosintēzi abām krūtīm katrai 2 projekcijās ar radiologa slēdzienu | 35 |
Doplerogrāfija | |
Perifēro vēnu doplerogrāfija | 33 |
Transkraniālo un brahiocefālo asinsvadu doplerogrāfija | 70 |
Brahiocefālo asinsvadu dupleksdoplerogrāfija | 45 |
Transkraniālā dupleksdoplerogrāfija | 25 |
Roku artēriju dupleksdoplerogrāfija | 30 |
Roku vēnu dupleksdoplerogrāfija | 30 |
Kāju artēriju dupleksdoplerogrāfija | 40 |
Kāju vēnu dupleksdoplerogrāfija | 40 |
Vēdera aortas un tās zaru dupleksdoplerogrāfija | 40 |
Vēdera dobuma vēnu dupleksdoplerogrāfija | 40 |
Kompjūtertomogrāfija(CT) | |
Galvas, deguna blakusdobuma, kakla mīksto audu CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 115 |
Kakla mīksto audu (balsenes) CT izmeklējums ar iv kontrastēšanu | 267 |
Krūšu kurvja (plaušu) CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 115 |
Krūšu kurvja (plaušu) CT izmeklējums ar iv kontrastēšanu | 267 |
Vēdera dobuma, mazā iegurņa CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 115 |
Vēdera dobuma, mazā iegurņa CT izmeklējums ar iv kontrastēšanu | 267 |
Mugurkaula vienas daļas (3 skriemeļi) CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 115 |
Mugurkaula divu daļu (6 skriemeļi) CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 125 |
Mugurkaula trīs daļu (9 skriemeļi) CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 155 |
Ekstremitāšu un locītavu CT izmeklējums bez kontrastēšanas | 115 |
CT angiogrāfija | 200 |
Rentgendiagnostika | |
Rentgenogramma 1 projekcija | 18 |
Rentgenogramma 2 projekcijas | 24 |
Katra nākamā rentgenogramma | 8 |
Krūšu dobuma orgānu caurskate | 16.5 |
Vēdera dobuma caurskate | 16.5 |
Barības vada caurskate | 16.5 |
Kuņģa caurskate | 28 |
Kuņģa caurskate + tievo zarnu pasāža | 33 |
Resnās zarnas pasāža | 22 |
RTG izmeklējumi visām topogrāfijām, viens izmeklējums | 18 |
Ultrasonogrāfija | |
Muskuloskeletālā ultrasonogrāfija | 25 |
Ultrasonogrāfijas izmeklējums | 25 |
Grūtnieces US izmeklēšana | 22 |
Grūtnieces vīra (bērna tēva) klātbūtne grūtnieces US izmeklēšanā | 17 |
Vēdera dobuma ultrsonogrāfija | 30 |
Vaginālā, rektālā ultrasonogrāfija | 22 |
Nieru un urīnceļu ultrasonogrāfija | 22 |
Ginekoloģiskā ultrasonogrāfija | 22 |
Piena dziedzeru ultrasonogrāfija | 30 |
Neirosonogrāfija | 25 |
Vairogdziedzera u.c. virspusēji novietotu orgānu ultrasonogrāfija | 25 |
Dzemdības | |
Izvēlētu speciālistu pakalpojumi dzemdībās:ar izvēlētu ārstu dzemdību speciālistu | 356 |
Izvēlētu speciālistu pakalpojumi dzemdībās:ar izvēlētu vecmāti | 143 |
Izvēlētu speciālistu pakalpojumi dzemdībās:izvēlēta neonatologa klātbūtne dzemdībās | 143 |
Ķeizargrieziena operācija pēc pacientes pieprāsījuma bez medicīniskās indikācijām | 1210 |
Dzemdību atsāpināšana ar epidurālo anestēziju | 143 |
Pēcdzemdību palātās:izmitināšana divvietīgā palātā vienai kopā ar bērnu iespējāmi radinieku apmeklējumi palātā, papildus pie gultasdienas 1 diennakts | 15 |
Pēcdzemdību palātās: tuva cilvēka klātbūtne, arī naktī papildus pie gultasdienas 1 diennakts | 22 |
Fizioloģiskās dzemdības | 670 |
Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas maksas pakalpojumi bez paaugstināta servisa | |
Bartolīnī dziedzera cistas izlobīšana ar 2-3 g/d | 356 |
Dzemdes kakla amputācija spinālā anestēzijā ar 2-3 g/d | 434 |
Dzemdes kakla amputācija vispārējā anestēzijā ar 2-3 g/d | 467 |
Maksts un starpenes plastika spinālā anestēzijā ar 3 g/d | 483 |
Maksts un starpenes plastika vispārējā anestēzijā ar 3 g/d | 515 |
Dzemdes venterofiksācija spinālā anestēzijā ar 3-4 g/d | 512 |
Dzemdes venterofiksācija vispārējā anestēzijā ar 3-4 g/d | 544 |
Operācija uz dzemdes piedēkļiem ar 4-5 g/d | 590 |
Olvadu plastiskas operācijas ar 4-5 g/d | 578 |
Dzemdes supravagināla amputācija arvai bez piedēkļu izņemšanas, dzemdes plīsuma sašūsana ar 4 DS g/d | 499 |
Konservatīva miomektomija vispārējā anestēzijā ar 4 g/d | 597 |
Konservatīva miomektomija spinālā anestēzijā ar 4 g/d | 565 |
Dzemdes ekstirpācija ar vai bez olvadu izņemšana ar 5 DS g/d | 505 |
Dzemdes vagināla ekstirpācija ar 4 DS g/d | 512 |
Ķirurģiska kontracepcija ar laparatomiju ar 3-4 g/d | 449 |
Diagnostiskā laparoskopija ar 2-3 g/d | 439 |
Laparoskopiskas operācijas salpingectomija, salpingostomija ar augļa olas evakuāciju, cistektomija, cistovarektomija ar 2-3 DS g/d | 949 |
Laparoskopiska saaugumu atdalīšana un salpingolīze mazajā iegurnī ar 2-3 g/d | 839 |
Laparoskopiska olnīcu kauterizācija (fenestrācija ar termodestrukciju) ar 2-3 g/d | 794 |
Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija unvai dzemdes dobuma abrāzija ar anesteziologa pakalpojumu ar 1 g/d | 199 |
Cervikālā kanāla dilatācija un abrāzija unvai dzemdes dobuma abrāzija i.v.anestēzija ar 1 g/d | 123 |
Aborts | 100 |
Laparoskopiska sterilizācija ar 2 g/d | 369 |
Ēdināšanas maksa (ieskaitot PVN) | |
Ēdināšanas maksa SIA Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem:Brokastis | 1 |
Ēdināšanas maksa SIA Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem: Kompleksās pusdienas:zupa, otrais ēdiens, maize, dzēriens | 3 |
Ēdināšanas maksa SIA Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem: Zupa un maize | 1 |
Ēdināšanas maksa SIA Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem: Otrais ēdiens un maize | 2 |
Ēdināšanas maksa SIA Rēzeknes slimnīcas darbiniekiem: Vakariņas | 1 |
Pārtikas atkritumi | 9.08 |
Ēdināšanas maksa dienas stacionāra pacientiem: Kompleksās pusdienas:zupa, otrais ēdiens, dzēriens, maize | 3 |
Pacientiem,kas izmanto slimnīcas viesnīcas pakalpojumus: Vakariņas | 1 |
Flebologa pakalpojumi | |
Flebologa konsultācija un asinsvadu duplekssonogrāfijas izmeklējums abām kājām | 42 |
Atkārtota flebologa konsultācija vienas saslimšanas epizodes laikā. | 22 |
Pārsiešana pēc vēnu lāzeroperācijām | 15.5 |
Vēnu lāzeroperācija doplerogrāfijas kontrole vienai kājai | 650 |
Vēnu lāzeroperācija doplerogrāfijas kontrole vienai kājai (ar zariem) | 760 |
Vēnu lāzeroperācija doplerogrāfijas kontrole abām kājām | 860 |
Vēnu sānu zaru operācija vienai kājai | 320 |
Vietējā lokālā anestēzija pie lāzeroperācijām | 10 |
Spinālā anestēzija līdz 2 stundām pie lāzeroperācijām | 115 |
Īslaicīga i/v anestēzija pie lāzeroperācijām | 60 |
Skleroterapija šķidruma vai putu tehnikā (1 ampula) | 50 |
Skleroterapija putu tehnikā duplekssonogrāfijas kontrolē (1 ampula ) | 80 |
Fizikālās terapijas procedūras | |
Bērniem līdz 14 gadu vecumam | |
Galvanizācija | 2 |
Elektroforēze | 2.6 |
Transkutānā elektroneirostimulācija TENS 1 lauks | 2.5 |
Transkutānā elektroneirostimulācija TENS 2 lauki | 3 |
Diadinamiskās strāvas DDS 1lauks | 2.5 |
Diadinamiskās strāvas DDS 2lauki | 3 |
DDS Forēze | 2.9 |
Sinusoidāli modulētās strāvas SMS 1 lauks | 2.5 |
Sinusoidāli modulētās strāvas SMS 2 lauki | 3 |
SMS forēze | 2.9 |
Mainīga magnētiskā lauka terapija 1 lauks | 1.7 |
Mainīga magnētiskā lauka terapija 2 lauki | 2.2 |
Aerosolterāpija (inhalācijas) | 2.3 |
Lāzerterapija 1 min. | 0.5 |
Pusaudžiem no 14 gadu vecuma un pieaugušajiem | |
Galvanizācija | 4 |
Elektroforēze | 4.8 |
Transkutānā elektroneirostimulācija TENS 1 lauks | 4.3 |
Transkutānā elektroneirostimulācija TENS 2 lauki | 5.3 |
Diadinamiskās strāvas DDS 1lauks | 4.3 |
Diadinamiskās strāvas DDS 2lauki | 5.3 |
DDS Forēze | 5 |
Sinusoidāli modulētās strāvas SMS 1 lauks | 4.3 |
Sinusoidāli modulētās strāvas SMS 2 lauki | 5.3 |
SMS forēze | 5 |
Mainīga magnētiskā lauka terapija 1 lauks | 4 |
Mainīga magnētiskā lauka terapija 2 lauki | 5 |
Aerosolterāpija (inhalācijas) | 4 |
Lāzerterapija 1 min. | 0.8 |
Fonoforēze (procedūras ilgums līdz 10 min.) | 5.5 |
Fonoforēze (procedūras ilgums virs 10 min.) | 7 |
Ultraskaņas terapija (procedūras ilgums līdz 10 min.) | 5.5 |
Ultraskaņas terapija (procedūras ilgums virs 10 min.) | 7 |
Interferences strāvas terapija 1 lauks
| 4.3 |
Interferences strāvas terapija 2 lauki
| 5.3 |
Ultraīsviļņu induktotermija 1 lauks
| 4 |
Ultraīsviļņu induktotermija 2 lauki
| 5 |
Muskuļu funkcionālā eletrostimulācija (procedūras ilgums līdz 30 min.)
| 5 |
Muskuļu funkcionālā eletrostimulācija (procedūras ilgums virs 30 min.)
| 7 |
Funkcionālā diagnostika | |
Sirds-asinsvadu sistēmas funkcionālie izmeklējumi | |
Elektrokardiogrammas pieraksts | 3.9 |
Elektrokardiogrammas apraksts | 6.2 |
Veloergometrijas slodzes tests | 21 |
Ehokardiogramma | 50 |
Obzidāna prove | 5.5 |
Atropīna prove (i/v) | 6.6 |
Transezofageālā ehokardiogrāfija (TEE) | 47 |
Holtera monitorēšana no 18 līdz 24 stundām | 27 |
Endoskopiskie izmeklējumi | |
Polipektomija pie visām endoskopijām | 45 |
Gastroskopija | 56 |
Gastroskopija ar anestēziju (dienas stacionārā) | 99 |
Kolonoskopija ar anestēziju (dienas stacionārā) | 129 |
Kolonoskopija ar sedāciju (ambulatori) | 87 |
Fibrobronhoskopija | 45 |
Fibrobronhoskopija ar sedāciju | 55 |
Ezofagoskopija ar parauga ekscīziju un/vai punkciju | 33 |
Kapsulas endoskopija | 640 |
Taisnās zarnas digitāla izmeklēšana | 6.7 |
Rektoskopija | 16.5 |
Sigmoidoskopija ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju | 68 |
Resnās zarnas izmeklēšana ar elastīgiem instrumentiem, ieskaitot rektoskopiju līdz liesas leņķim | 80 |
Internās medicīnas nodaļas maksas pakalpojumi | |
Inhalācijas | 2.8 |
Alkohola reibuma bez komplikācijām detoksikācija, samaksa par katru gultasdienu | 68 |
Alkohola reibuma bez komplikācijām detoksikācija, samaksa par katru gultasdienu atsevišķā palātā | 91 |
Izziņas(ieskaitot PVN) | |
Medicīnas izziņas aizpildīšana personas uzņemšanai sociālās palīdzības institūcijā | 3 |
Arhīva zziņa par dzimšanas laiku izniegšana | 15 |
Izraksts vai cita informācija līdz 5 lpp no stac pacienta kartes (par periodu līdz 1 gadam) | 5 |
Izraksts unvai cita informācija līdz 5 lpp. no stacionāra pacienta kartes (par laika periodu no 1 līdz 10 gadiem) | 10 |
Izraksts unvai cita informācija līdz 5 lpp. no stacionāra pacienta kartes (par laiku periodu virs 10 gadiem) | 15 |
Izraksts unvai cita informācija no stacionāra pacienta kartes, sākot ar 6.lpp. par katru nākošo | 0.5 |
Izraksts-epikrīze no Stacionāra pacienta kartes | 3 |
Speciālista izsniegtā izziņa apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai | 1.5 |
Kopēšanas darbi, A4 formāta lappuse 1eks. | 0.2 |
Arhīva izziņas par darbu SIA RĒZEKNES SLIMNĪCA izsniegšana | 10 |
Kardioloģisko pacientu izmeklēšana vienas dienas stacionārā | |
Kardioloģisko pacientu izmeklēšana vienas dienas stacionārā, kopā, kas sevī ietver: | 176 |
Kardiologa apskate | 22 |
EKG ar aprakstu | 15 |
Asins analīzes | 24 |
Plaušu rtg | 18 |
EhoKG | 38 |
Veloergometrija | 21 |
Atkārtota kardiologa konsultāciju | 15 |
Piemaksa par ārstēšanos dienas stacionārā (par katru dienu) | 23 |
Klīniskā laboratorija | |
Vēnas punkcija | 1.5 |
Asins noņemšana no pirksta (izņemot bērniem līdz 18 gadu vecumam un grūtniecēm) | 1.1 |
Audzēju marķieri | |
Prostatas specifiskais antigēns PSA | 6 |
Bioķīmijas panelis | |
Bilirubīns | 1.7 |
ASAT | 1.4 |
ALAT | 1.4 |
Urea | 2.1 |
Urīnskābe | 1.9 |
Kreatinīns | 1.55 |
Gamma GT | 1.7 |
Sārmainā fosfotāze | 1.4 |
Laktātdehidrogenāze | 1.4 |
Kreatīnkināze | 1.55 |
Amilāze | 2.55 |
Lipāze | 3.5 |
Kop. Holesterīns | 1.6 |
ABL holesterīns | 3.45 |
ZBL holesterīns | 3.85 |
Etanols | 6.35 |
Triglicerīdi | 2.2 |
Citi izmeklējumi | |
Krēpu analīze | 3.6 |
Krēpas uz eozinofīlajiem leikocītiem | 3.4 |
Likvora analīze | 4.55 |
Punktāta analīze | 5.3 |
Analīze uz ARB | 3.45 |
Gripas eksprestests | 10 |
Citoloģija | |
Pie bronhoskopijas ņemta materiāla citoloģiskā izmeklēšana (trīs preparāti) | 12.5 |
Citoloģiskie izmeklējumi no cervikālā kanāla (trīs preparāti) | 10.15 |
Nospiedumu vai nokasījumu no ādas vai gļotādas bojājumiem citoloģiskā izmeklēšana (divi preparāti) | 11.9 |
Citoloģiskie izmeklējumi no dzemdes dobuma (trīs preparāti) | 9.45 |
Citoloģiskie izmeklējumi no vēdera, pleiras un Duglasa dobumiem (trīs preparāti) serozo dobumu šķidrumi | 9.45 |
Urīna vai urīnpūšļa skalojuma citoloģiskie izmeklējumi (pieci preparāti) | 12.8 |
Citoloģiskās iztriepes no piena dziedzeriem (viens preparāts) | 6.7 |
Elektolīti | |
Kālijs | 1.4 |
Nātrijs | 1.4 |
Hlorīdi | 1.7 |
pH, asins gāzes | 15.35 |
Kalcijs | 1.4 |
Fosfors | 1.7 |
Magnijs | 2.75 |
Fēču izmeklēšana | |
Koprogramma | 4.2 |
Apslēptās asinis | 1.5 |
Enterobioze | 1.5 |
Parazītu oliņas | 2.9 |
Rotavīrusa Ag | 6.3 |
Glikozesregulācija | |
Glikoze | 1.75 |
Glikohemoglobīns HbA1cEDTA | 6.05 |
Glikozes slodzes tests | 6.15 |
Mikroalbumīnūrija | 4.55 |
Hematoloģija | |
Pilna asins aina EDTA Hb,L.Er.Tr liekocitārā formula | 4.65 |
Klīniskā asins aina (HB, L, EGĀ) | 3.25 |
Nepilna asins aina HB,L,Er,Tr | 2.05 |
EGR | 0.8 |
Leikocītu formula | 1.7 |
Trombocīti | 1.7 |
Retikulocīti | 2.25 |
Dzelzs | 1.4 |
Dzelzs saistīšanas spēja | 3.65 |
Ferritīns | 7.85 |
Hemostāze | |
Aktivētais parciālais tromboplastīna laiks (APTL) | 3.05 |
Fibrinogēns | 3.05 |
Protrombīns un INR | 2.65 |
PDdimēri | 8.45 |
Infekcijas | |
Sifilisa skrīnings SED PRP | 2.5 |
Heliocobacter pylori skrīnings | 13 |
AntiEBV IgM (infekciozā mononukleoze) | 7.7 |
A grupas hemolītiskais streptokoks ātrais tests | 4.2 |
Izohematoloģija | |
Asins grupas (ABO), Rh | 5 |
Antieritrocitārās antivielas (skrīnings) | 5.3 |
Antieritrocitārās antivielas (titrēšana) | 11 |
Tiešā Kumbsa reakcija | 3.3 |
Rh piederības fenotips | 8.5 |
Asins individuālā saderība | 14.15 |
Iztriepju izmeklēšana | |
Iztriepju izmeklēšana (GN,trih.sēnītes,gard.) | 4.65 |
Kardioloģiskie marķieri | |
Troponīns T | 7 |
Kreatīnkināzes frakcijas KKMB | 4.5 |
Kaulu vielmaiņas marķieri | |
Parathormons PTH | 7.45 |
Parazitaloģija | |
Nagu noņemšana un mehāniska apstrāde sēnīšu slimību gadījumā | 1.1 |
Proteīni, reimotesti | |
Kop. olbaltums | 1.7 |
Albumīns | 1.7 |
CReaktīvais olbaltums | 2.85 |
Antistreptolizīns O | 2.85 |
Reimatoīdais faktors | 2.65 |
Urīna analīze | |
Pilna urīna analīze | 2.5 |
Urīna analīze ar stripu | 1.65 |
Sedimenta mikroskopija | 2.2 |
Kop.olbaltums kvantitatīvi | 1.2 |
Glikozes kvantitatīvi | 1.75 |
Amilāze | 3 |
Vairogdziedzera hormoni | |
Tireotropais hormons TSH | 5.7 |
Brīvais tiroksīns FT4 | 5.3 |
Brīvais trijodtironīns FT3 | 5.3 |
Ķirurģijas nodaļas maksas pakalpojumi bez paaugstināta servisa | |
Prostatas adenomas operatīva izņemšana ar 7 g/d | 692 |
Adenomas transuretrālā rezekcija, incīzija vai urīnpūšļa kakla rezekcija TUR ar 4 g/d | 516 |
Cistoskopija ar 1 g/d | 129 |
Vienpusēja vai abpusēja urīnvada zondēšana, ieskaitot vienpusēju vai abpusēju nieru bļodiņu skalošanu unvai medikamentu unvai kontrastvielu ievadīšanu nieru bļodiņās ar 2 g/d | 213 |
Urīnvada šinas ielikšana vai nomaiņa ar 1 g/d | 260 |
Hidro unvai spermatocēles operācija ar anesteziologa pakalpojumu ar 2 g/d | 404 |
Hidro unvai spermatocēles operācija lokālā anestēzijā ar 2 g/d | 343 |
Varikoceles operācija lokālā anestēzijā ar 2 g/d | 274 |
Varikoceles operācija ar anasteziologa pakalpojumu ar 2 g/d | 362 |
Cirkumcīzija ar anesteziologa pakalpojumu ar 2 g/d | 340 |
Konvencionālā trūces plastika ar vietēju anestēziju bez implanta ar 2 g/d | 285 |
Konvencionāla trūces plastika ar anesteziologa pakalpojumu bez implanta ar 2 g/d | 396 |
Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu tīkliņš trūces operācijām 11x 6 cm, 12x10cm | 36 |
Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu tīkliņš trūces operācijām 15x10 cm, 15x15 cm | 51 |
Piemaksa par neuzsūcošo plastisko materiālu tīkliņš trūces operācijām 30x30 cm | 200 |
Totāla ekstraperitoneāla trūces plastika TEP ar 2 g/d | 550 |
Pēcoperācijas trūces plastika ar 2 g/d | 484 |
Kuņģa rezekcija vai ekscīzija ar 6 g/d | 782 |
Laparoskopiska holecistektomija ar 2 g/d | 612 |
Vairogdziedzera un epitēlijķermenīšu operācijas, dziļi lokalizētu cistu un veidojumu operācijas kaklā ar 2 g/d | 550 |
Virspusējo vēnu operācijas ar 2 g/d | 451 |
Ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija lokālā anestēzija | 72 |
Lokāla labdabīga ādas un zemādas veidojuma ekstirpācija, virspusējo audu ādas, zemādas biopsija operāciju zālē | 180 |
Arteriovenozu fistulu izveidošana | 383 |
Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika TAPP (operācijas ilgums ~1st.) ar 4 gd ar neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš 15x10 vai 15x15) | 870 |
Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika TAPP (operācijas ilgums ~2st.) ar 4 gd ar neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš 15x10 vai 15x15) | 919 |
Transabdomināla preperitoneāla trūces plastika TAPP (operācijas ilgums ~3 st.) ar 4 gd ar neuzsūcošo plastisko materiālu (tīkliņš 15x10 vai 15x15) | 968 |
Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika (operācijas ilgums ~1st.) ar 6 gd ar daļeji uzsūcošo vieglsvara plastiko materiālu (tīkliņš 30x30) | 1784 |
Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika operācijas ilgums2st. ar 6 gd ar daļeji uzsūcošo vieglsvara plastiko materiālu (tīkliņš 30x30) | 1833 |
Laparoskopiska pēcoperācijas trūces plastika operācijas ilgums3st. ar 6 gd ar daļeji uzsūcošo vieglsvara plastiko materiālu (tīkliņš 30x30) | 1882 |
Laparoskopiska fundoplikācija (operācijas ilgums ~1 st.) ar 5 gd ar daļēji uzsūcošo vieglsvara plastiko materiālu (tīkliņš 15x10, 15x15) | 1294 |
